配置 | 名稱 | 數(shù)量 |
建筑模型 | 全防真建筑材料主體結(jié)構(gòu)、大樓包含了(照明系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁對(duì)講系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、準(zhǔn)布線系統(tǒng)為一體的)智能大樓。 |
一套 |
消防系統(tǒng) |
消防報(bào)警主機(jī) | 1臺(tái) |
輸入模塊 | 1個(gè) | |
輸入輸出模塊 | 3個(gè) | |
感煙探測(cè)器 | 1個(gè) | |
感溫探測(cè)器 | 1個(gè) | |
燃?xì)馓綔y(cè)器 | 1個(gè) | |
短路隔離器 | 1個(gè) | |
聲光報(bào)警器 | 1個(gè) | |
警鈴 | 1個(gè) | |
警燈 | 1個(gè) | |
排風(fēng)機(jī) | 1臺(tái) | |
手動(dòng)報(bào)警模塊 | 1個(gè) | |
150W廣播功放 | 1臺(tái) | |
CD錄放盤(pán) | 1臺(tái) | |
智能消防電話主機(jī) | 1臺(tái) | |
廣播模塊 | 1個(gè) | |
編碼器 | 1個(gè) | |
安防系統(tǒng) |
防盜主機(jī) | 1臺(tái) |
主機(jī)編程鍵盤(pán) | 1臺(tái) | |
紅外探測(cè)器 | 1個(gè) | |
雙束對(duì)射探測(cè)器 | 1個(gè) | |
聲光報(bào)警器 | 1個(gè) | |
門磁探測(cè)器 | 1個(gè) | |
手動(dòng)緊急按鈕 | 1個(gè) | |
冪簾探測(cè)器 | 1個(gè) | |
硬盤(pán)錄像機(jī) | 1臺(tái) | |
云臺(tái)攝像機(jī) | 1個(gè) | |
半球攝像機(jī) | 1個(gè) | |
紅外攝像機(jī) | 1個(gè) | |
無(wú)線攝像機(jī) | 1個(gè) | |
對(duì)講門禁系統(tǒng) |
管理中心機(jī) | 1套 |
門口機(jī) | 1臺(tái) | |
電控鎖 | 1把 | |
可視安防話機(jī) | 1門 | |
非可視安防話機(jī) | 1門 | |
通用話機(jī) | 1門 | |
網(wǎng)控器 | 1個(gè) | |
視頻分配器 | 1個(gè) | |
層間分配器 | 1個(gè) | |
探測(cè)器 | 1套 | |
ID卡片 | 10張 | |
門禁機(jī) | 1臺(tái) | |
照明系統(tǒng) |
DDC控制器 | 1個(gè) |
過(guò)道自動(dòng)照明燈及控制模塊 | 1套 | |
辦公自動(dòng)照明及控制模塊 | 1套 | |
客廳自動(dòng)照明及控制模塊 | 1套 | |
臥室自動(dòng)照明及控制模塊 | 1套 | |
計(jì)算機(jī)控制中心 | 1套 | |
通訊系統(tǒng) | 數(shù)字交換機(jī) | 1臺(tái) |
程控交換機(jī) | 1臺(tái) | |
網(wǎng)絡(luò)路由器 | 1個(gè) | |
布線系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)通訊機(jī)柜 | 1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)配線架 | 1個(gè) | |
標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)模塊 | 1套 | |
語(yǔ)音模塊 | 1套 | |
布線網(wǎng)線及語(yǔ)音線 | 1套 | |
布線工具 | 1套 | |
IC卡抄表系統(tǒng) | 氣表 | |
電表 | ||
水表 | ||
模擬管道 | ||
供電系統(tǒng) |
DDC控制器 | |
相關(guān)配套軟件 | ||
上位機(jī)監(jiān)控 |
點(diǎn)
擊
隱
藏